Chart will render here!
COP miles de MM
COP miles de MM
COP BN | IS- 2017 | IIS- 2017 | IS-2018 | IIS-2018 | IS-2019 | IIS-2019 | IS-2020 | IIS-2020 | IS-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activo | 4.176 | 4.585 | 4.734 | 5.435 | 5.888 | 6.277 | 6.809 | 6.930 | 7.322 |
Pasivo | 1.356 | 1.080 | 1.206 | 1.789 | 1.378 | 1.646 | 2.153 | 2.259 | 2.652 |
Patrimonio | 2.820 | 3.505 | 3.528 | 3.646 | 4.510 | 4.631 | 4.656 | 4.671 | 4.670 |
COP MM | IS- 2017 | IIS- 2017 | IS-2018 | IIS-2018 | IS-2019 | IIS-2019 | IS-2020 | IIS-2020 | IS-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Totales | 156,065 | 170,349 | 174,975 | 188,636 | 225,694 | 240,766 | 225,121 | 216,248 | 233,098 |
NOI | 122,401 | 150,319 | 136,022 | 170,927 | 173,320 | 212,089 | 190,182 | 176,558 | 192,277 |
EBITDA | 95,696 | 129,938 | 107,265 | 140,924 | 138,655 | 173,624 | 148,396 | 136,411 | 150,406 |
Flujo de Caja Distribuible Causado | 50,932 | 96,246 | 70,593 | 93,198 | 124,574 | 144,510 | 64,943 | 70,025 | 103,775 |
NOI = Net Operating Income (Ingresos operativos netos)
EBITDA= Earns Before Interest Tax Depreciation and Amortization (Ganancias antes de intereses depreciación y amortización de impuestos)
A continuación podrá descargar el consolidado de todos los estados financieros reportados para Pei:
Descargue a continuación:
Descargue a continuación:
Descargue a continuación:
Descargue a continuación:
Reciba todas las actualizaciones y noticias de Pei