ISIN | Fecha de Emisión | Monto | Tasa Cupón | Fecha de Vencimiento | Calificación | Sociedad calificadora |
---|---|---|---|---|---|---|
COV34CB000190 | 28/08/18 | $116.005.000.000 | IPC + 2.84% | 28/08/21 | AA+ deuda de largo plazo, BRC 1+ deuda de corto plazo del Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios, bonos verdes y papeles comerciales | BRC Ratings – S&P Global S.A. |
COV34CB000270 | 28/08/18 | $209.426.000.000 | IPC + 3.98% | 28/08/28 | AA+ deuda de largo plazo, BRC 1+ deuda de corto plazo del Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios, bonos verdes y papeles comerciales | BRC Ratings – S&P Global S.A. |
COV34CB000350 | 28/08/18 | $174.569.000.000 | IPC + 4.31% | 28/08/43 | AA+ deuda de largo plazo, BRC 1+ deuda de corto plazo del Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios, bonos verdes y papeles comerciales | BRC Ratings – S&P Global S.A. |
COV34CB00043 | 7/11/19 | $122.000.000.000 | 6,50% | 7/11/24 | AA+ deuda de largo plazo, BRC 1+ deuda de corto plazo del Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios, bonos verdes y papeles comerciales | BRC Ratings – S&P Global S.A. |
COV34CB00050 | 7/11/19 | $226.000.000.000 | 7,28% | 7/11/29 | AA+ deuda de largo plazo, BRC 1+ deuda de corto plazo del Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios, bonos verdes y papeles comerciales | BRC Ratings – S&P Global S.A. |
COV34CB00068 | 7/11/19 | $152.000.000.000 | IPC + 3.79% | 7/11/44 | AA+ deuda de largo plazo, BRC 1+ deuda de corto plazo del Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios, bonos verdes y papeles comerciales | BRC Ratings – S&P Global S.A. |
Bonos
Suscríbase
Reciba todas las actualizaciones y noticias de Pei